C.R. UISP LOMBARDIA - GAZZANE DI PRESEG. su F.G.RACING
Tempi sul giro di Hobby - 2^ FINALE A


Ora Giro Giro guida Tempo del Giro Velocità Pulsazioni Forza Interferenza
144 - ESPOSTO MATTEO - MX1
16:01:29.220 1 1 2:19.694 45,099 124 111 8
16:03:48.705 2 2 2:19.485 45,166 126 110 8
16:06:06.486 3 3 2:17.781 45,725 131 107 9
16:08:22.339 4 4 2:15.853 46,374 131 109 9
16:10:41.428 5 5 2:19.089 45,295 128 108 8
16:13:04.997 6 6 2:23.569 43,881 117 110 7
16:15:23.046 7 7 2:18.049 45,636 140 107 8
69 - BERTOLOTTI ALESSANDRO - MX2
16:01:34.353 1 1 2:23.102 44,025 124 108 8
16:03:51.510 2 2 2:17.157 45,933 114 107 8
16:06:08.208 3 3 2:16.698 46,087 127 105 9
16:08:25.376 4 4 2:17.168 45,929 127 108 9
16:10:44.172 5 5 2:18.796 45,390 132 110 7
16:13:05.794 6 6 2:21.622 44,485 129 108 7
16:15:27.554 7 7 2:21.760 44,441 152 106 7
317 - GHIDINI EMILIO - MX1
16:01:26.850 1 1 2:17.661 45,765 111 109 8
16:03:54.506 2 2 2:27.656 42,667 112 107 8
16:06:15.272 3 3 2:20.766 44,755 107 107 8
16:08:35.576 4 4 2:20.304 44,902 129 110 9
16:10:59.974 5 5 2:24.398 43,629 140 111 7
16:13:23.809 6 6 2:23.835 43,800 126 106 8
16:15:48.937 7 7 2:25.128 43,410 150 108 8
925 - BRIONI ANDREA - MX2
16:01:33.722 1 1 2:23.954 43,764 129 108 8
16:03:57.710 2 2 2:23.988 43,754 125 108 8
16:06:22.070 3 3 2:24.360 43,641 161 108 9
16:08:49.305 4 4 2:27.235 42,789 122 106 8
16:11:16.627 5 5 2:27.322 42,763 121 108 8
16:13:40.960 6 6 2:24.333 43,649 132 110 7
16:16:03.721 7 7 2:22.761 44,130 151 109 7
209 - ABRIOLI ANDREA - MX2
16:01:38.985 1 1 2:28.369 42,462 130 109 9
16:04:04.883 2 2 2:25.898 43,181 118 106 9
16:06:30.464 3 3 2:25.581 43,275 125 106 7
16:08:55.529 4 4 2:25.065 43,429 128 108 8
16:11:20.211 5 5 2:24.682 43,544 129 106 7
16:13:42.868 6 6 2:22.657 44,162 124 107 7
16:16:07.768 7 7 2:24.900 43,478 122 107 7
305 - PATERLINI OSCAR - MX1
16:01:50.267 1 1 2:36.962 40,137 166 108 9
16:04:17.702 2 2 2:27.435 42,731 184 109 9
16:06:49.083 3 3 2:31.381 41,617 157 109 8
16:09:27.366 4 4 2:38.283 39,802 155 107 8
16:12:03.952 5 5 2:36.586 40,233 158 106 7
16:14:38.155 6 6 2:34.203 40,855 146 107 8
16:17:17.052 7 7 2:38.897 39,648 172 107 6
494 - MAZZOLDI MATTEO - MX2
16:02:02.448 1 1 2:50.552 36,939 143 107 8
16:04:46.423 2 2 2:43.975 38,420 141 107 8
16:07:28.108 3 3 2:41.685 38,965 133 108 8
16:10:11.341 4 4 2:43.233 38,595 143 108 7
16:12:54.739 5 5 2:43.398 38,556 138 109 7
16:15:47.925 6 7 2:53.186 36,377 170 107 8
10 - PAGANOTTI SERGIO - MX2
16:01:54.781 1 1 2:42.898 38,675 137 108 8
16:04:40.845 2 2 2:46.064 37,937 152 109 9
16:07:26.071 3 3 2:45.226 38,130 136 108 8
16:10:34.836 4 4 3:08.765 33,375 133 107 8
16:13:21.712 5 6 2:46.876 37,753 126 108 8
16:16:09.313 6 7 2:47.601 37,589 140 110 7
184 - CABRINI ANDREA - MX2
16:01:39.620 1 1 2:29.229 42,217 129 108 9
16:03:58.612 2 2 2:18.992 45,326 124 109 9
16:06:16.225 3 3 2:17.613 45,781 114 108 8
16:13:18.382 4 6 7:02.157 14,923 130 108 7
16:15:45.066 5 7 2:26.684 42,949 140 107 6
87 - ROMANELLI STEFANO - MX2
16:01:43.595 1 1 2:32.958 41,188 121 106 8
16:04:10.008 2 2 2:26.413 43,029 129 109 9
16:06:34.356 3 3 2:24.348 43,645 128 108 7
16:09:00.511 4 4 2:26.155 43,105 127 109 9
16:11:22.405 5 5 2:21.894 44,399 119 106 7
16:13:43.690 6 6 2:21.285 44,591 123 107 7
Generato su 18/10/2015 16:24